900~1700nm

数据速率 单只/阵列 型号 产品描述 孔径尺寸(μm) 芯片尺寸(μm x μm) 厚度(μm) 焊盘设计 产品状态
900~1700nm 单只 XSJ-10-M-**** 正照监视PD芯片 200~10000 350 x 350~10374 x 10374 150~300 P-顶部,N-底部 量产
900~1700nm 单只 XSJ-10-M-****-Q 四象限监视PD芯片 1500~5000 1770 x 1770~5400 x 5400 200~300 P-顶部,N-底部 量产
900~1700nm 1x8阵列 PHG1-MS-1822-KB8 1x8阵列背照监测PD芯片 210x178 2000 x 380 Pitch=250 150 GS在顶部 量产
900~1700nm 单只 PHG1-MS-1821-KB 背照监视PD芯片 210x178 380 x 250 150 GS在顶部 量产
900~1700nm 单只 PHG1-MS-200-KB 背照监视PD芯片 200 x 200 405 x 292 150 GS在顶部 量产
900~1700nm 单只 XSJ-10-EMPD-120R 侧入光监视PD芯片 120 x 60 250 x 250 120 GS在顶部 量产
900~1700nm 单只 XSJ-10-EMPD-100R 侧入光监视PD芯片 83*80 320 x 200 150 GS在顶部 量产
900~1700nm 单只 S500 气体光学传感器芯片 500 630 x 630 200 P-顶部,N-底部 量产
background

请求报价

获取高性能光电探测器芯片的报价

芯思杰是一家领先的光电探测器制造商,专注于生产高速、卓越性能、低功耗的光电探测器芯片。公司在外延片与芯片设计、芯片制造、先进封装及组装领域拥有卓越实力。凭借自主知识产权和严格的质量把控,其产品以出色的性能和可靠性赢得了全球300多家客户的认可。芯思杰的产品广泛应用于数据中心、光通信、激光雷达、传感器、医疗健康、智能手机、可穿戴设备等关键行业及众多创新领域。

获取报价